La Station de Comptage des Claies de Vire
Mis en place en 2002, la station de comptage des Claies de Vire est un outil scientifique indispensable au suivi des populations de grands migrateurs.
La Fédération Départementale des Associations Agréées Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Manche vous invite à visiter cette station de comptage.
Disposant de supports pédagogiques, d’un système de visionnage, d’un piège à poisson vous découvrirez la Vire sous un autre angle.
Vous êtes des groupes scolaires, de collégiens, de lycéens, de retraités, … n’hésitez pas, contactez la FDAAPPMA de la Manche.
Dates d’animations à la Station de Comptage des Claies de Vire pour le Grand Public
(Animations Gratuites) |
Avril 2021 |
Mai 2021 |
Juin 2021 |
Juillet 2021 |
Mercredi 07 |
Lundi 03 |
Mercredi 02 |
Samedi 17 |
Lundi 12 |
Mercredi 05 |
Lundi 07 |
|
Mercredi 14 |
Lundi 10 |
Mercredi 09 |
|
Samedi 17 |
Mercredi 12 |
Lundi 14 |
|
Lundi 19 |
Lundi 17 |
Mercredi 16 |
|
Mercredi 21 |
Mercredi 19 |
Samedi 19 |
|
Lundi 26 |
Samedi 22 |
|
|
Mercredi 28 |
Mercredi 26 |
|
|
|
Lundi 31 |
|
|
La station de comptage sera également ouverte au grand public un samedi par mois durant les mois d’avril (le 17), mai (le 22), juin (le 19) et juillet (le 17) de 14h30 à 16h30.
Date | Nombre |
---|
2011 | 457 |
2012 | 147 |
2013 | 435 |
2014 | 240 |
2015 | 115 |
2016 | 150 |
2017 | 108 |
2018 | 331 |
2019 | 133 |
| 102 |
2021 | 0 |
Date | Nombre |
---|
2017 | 16 |
2018 | 13 |
2019 | 6 |
| 24 |
2021 | 0 |
Date | Nombre |
---|
2002 | 1751 |
2003 | 1728 |
2004 | 2158 |
2005 | 3500 |
2006 | 5964 |
2007 | 7000 |
2008 | 7000 |
2009 | 5142 |
2010 | 3081 |
2011 | 2603 |
2012 | 3786 |
2013 | 3157 |
2014 | 5489 |
2015 | 8895 |
2016 | 4166 |
2017 | 5117 |
2018 | 4000 |
2019 | 1543 |
| 1952 |
2021 | 0 |
Date | Nombre |
---|
2011 | 1 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 22 |
2016 | 1 |
2017 | 12 |
2018 | 04 |
2019 | 0 |
| 2 |
2021 | 0 |
Date | Nombre |
---|
2007 | 201 |
2008 | 3 |
2009 | 953 |
2010 | 32 |
2011 | 16 |
2012 | 298 |
2013 | 20 |
2014 | 211 |
2015 | 218 |
2016 | 135 |
2017 | 78 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
| 0 |
2021 | 0 |
Date | Nombre |
---|
2002 | 240 |
2003 | 163 |
2004 | 334 |
2005 | 67 |
2006 | 123 |
2007 | 323 |
2008 | 129 |
2009 | 133 |
2010 | 140 |
2011 | 271 |
2012 | 171 |
2013 | 477 |
2014 | 442 |
2015 | 348 |
2016 | 909 |
2017 | 162 |
2018 | 182 |
2019 | 556 |
| 233 |
2021 | 0 |
Date | Nombre |
---|
2002 | 111 |
2003 | 64 |
2004 | 65 |
2005 | 35 |
2006 | 93 |
2007 | 121 |
2008 | 127 |
2009 | 76 |
2010 | 39 |
2011 | 51 |
2012 | 73 |
2013 | 63 |
2014 | 143 |
2015 | 119 |
2016 | 95 |
2017 | 36 |
2018 | 62 |
| 67 |
| 46 |
2021 | 0 |
Date | Nombre |
---|
2013 | 24 |
2014 | 17 |
2015 | 41 |
2016 | 30 |
2017 | 4 |
2018 | 11 |
| 0 |
2021 | 0 |
2021 | 0 |